6.1.2 Winst- en verliesrekening over 2024
| Ref. | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN: | € | € | ||
| Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 9 | |||
| 1. Zorgverzekeringswet | 97.025 | 84.355 | ||
| 2. Wet langdurige zorg | 215.545.222 | 199.602.830 | ||
| 3. Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies | 374.290 | 424.180 | ||
| 4. Beschikbaarheidsbijdage zorgfuncties | 700.491 | 714.688 | ||
| 5. Baten uit onderaanneming | 2.268.527 | 1.955.007 | ||
| 6. Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 4.282.977 | 4.041.562 | ||
| 7. Opbrengsten Jeugdwet | 42.687.572 | 38.842.244 | ||
| Totaal baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 265.956.104 | 245.664.867 | ||
| Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 10 | |||
| 1. Wet maatschappelijke ondersteuning | 30.638.632 | 27.576.827 | ||
| 2. Overige andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 8.626.380 | 6.920.457 | ||
| Totaal andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 39.265.012 | 34.497.284 | ||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 305.221.116 | 280.162.151 | ||
| BEDRIJFSLASTEN: | ||||
| Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | 11 | 21.612.154 | 19.424.368 | |
| Lonen en salarissen | 12 | 147.163.864 | 137.702.430 | |
| Sociale lasten | 13 | 23.942.494 | 22.213.008 | |
| Pensioenlasten | 14 | 12.865.243 | 11.594.957 | |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 15 | 10.263.235 | 9.167.125 | |
| Overige bedrijfskosten | 16 | 80.763.537 | 77.326.419 | |
| Som der bedrijfslasten | 296.610.527 | 277.428.307 | ||
| Financiële baten en lasten | 17 | |||
| 1. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 2.845.558 | 2.131.749 | ||
| 2. Rentelasten en soortgelijke kosten | -46.433 | -70.471 | ||
| Totaal Financiële baten en lasten | 2.799.125 | 2.061.278 | ||
| RESULTAAT BOEKJAAR | 11.409.714 | 4.795.122 |
Resultaatbestemming
| Het resultaat is als volgt verdeeld: | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| Toevoeging/(onttrekking): | ||||
| Reserve aanvaadbare kosten Wlz | 14.553.718 | 9.071.810 | ||
| Reserve Wmo | -2.490.920 | -2.788.951 | ||
| Reserve Jeugdwet | 52.912 | -526.641 | ||
| Reserve overige financiering | -697.986 | -959.641 | ||
| Algemene reserves | -8.010 | -1.455 | ||
| 11.409.714 | 4.795.122 |