Spring naar inhoud

6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

  Bedrijfs- gebouwen en terreinen   Machines en installaties   Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en admini- stratieve uitrusting   Materiële vaste uitvoering en vooruit- betalingen op materiële vaste activa   Totaal
Stand per 1 januari 2024        
aanschafwaarde 98.616.148   26.640.287   36.015.758   2.692.329   163.964.522
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 51.383.216   11.657.744   20.757.566   0   83.798.526
Boekwaarde per 1 januari 2024 47.232.932   14.982.543   15.258.192   2.692.329   80.165.996
Mutaties in het boekjaar                  
investeringen 1.682.101   2.530.409   3.670.473   7.146.356   15.029.339
herwaarderingen 0   0   0   0   0
afschrijvingen 3.080.931   3.443.848   3.738.456   0   10.263.235
in gebruikname 425.230   814.656   37.544   -1.277.430   0
terugname geheel afgeschreven activa                  
aanschafwaarde 972.716   580.247   4.590.509   0   6.143.472
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 972.716   580.247   4.590.509   0   6.143.472
desinvesteringen                  
aanschafwaarde 2.441.438   1.310.223   160.792   0   3.912.453
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 1.544.039   698.740   141.738   0   2.384.517
per saldo 897.399   611.483   19.054   0   1.527.936
                   
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.870.999   -710.266   -49.493   5.868.926   3.238.168
Stand per 31 december 2024                  
aanschafwaarde 97.309.325   28.094.882   34.972.474   8.561.255   168.937.936
cumulatieve herwaarderingen 0   0   0   0   0
cumulatieve afschrijvingen 51.947.392   13.822.605   19.763.775   0   85.533.772
Boekwaarde per 31 december 2024 45.361.933   14.272.277   15.208.699   8.561.255   83.404.164
Afschrijvingspercentage 0 - 20%   5 - 12,50%   10 - 20%   0%    

De ingebruikname van de Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering, is onder de mutaties in het boekjaar op "in gebruikname" in beeld gebracht. Deze zijn toegevoegd op basis ingebruikname aan de kolommen Bedrijfsgebouwen en terreinen, Machines en installaties en Andere vaste bedrijfsmiddelen via dezelfde post i.p.v. de post investeringen en ontrokken in de kolom Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering onder deze post i.p.v. desinvesteringen.