6.1.3 Kasstroomoverzicht 2024
| Ref. | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € | € | € | € | ||
| Bedrijfsresultaat | 8.610.588 | 2.733.843 | ||||
| Aanpassingen voor: | ||||||
| - afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 15 | 10.263.235 | 9.167.125 | |||
| - mutaties voorzieningen | 5 | -1.301.933 | -67.931 | |||
| - boekresultaten afstoting vaste activa | -792.452 | 58.750 | ||||
| 8.168.850 | 9.157.944 | |||||
| Veranderingen in vlottende middelen: | ||||||
| - vorderingen | 2 | 738.612 | -3.787.196 | |||
| - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 7 | 6.762.151 | 3.732.005 | |||
| 7.500.763 | -55.191 | |||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 24.280.201 | 11.836.596 | ||||
| Ontvangen interest | 17 | 2.845.559 | 2.131.749 | |||
| Betaalde interest | 17 | -46.433 | -70.471 | |||
| 2.799.126 | 2.061.278 | |||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 27.079.327 | 13.897.874 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen materiële vaste activa | 1 | -12.360.446 | -13.582.823 | |||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 1 | 2.320.388 | 356.423 | |||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -10.040.058 | -13.226.400 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Aflossing langlopende schulden | 6 | -443.772 | -957.407 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -443.772 | -957.407 | ||||
| Mutatie geldmiddelen | 16.595.497 | -285.933 | ||||
| Stand geldmiddelen per 1 januari | 3 | 82.664.397 | 82.950.330 | |||
| Stand geldmiddelen per 31 december | 3 | 99.259.895 | 82.664.397 | |||
| Mutatie geldmiddelen | 16.595.497 | -285.933 |
Toelichting:
De kasstroom uit investeringsactiviteiten is gecorrigeerd met € 1,7 mln. aan investeringen materiële vaste activa welke nog niet zijn betaald op 31-12-2024. Deze investeringen zijn gecorrigeerd op de kortlopende schulden. De boekwinst van verkochte vaste activa voor een bedrag van € 0,8 mln., is gecorrigeerd op de desinvesteringen materiële vaste activa.