6.1.2 Winst- en verliesrekening over 2025
| Ref. | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN: | € | € | ||
| Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 9 | |||
| 1. Zorgverzekeringswet | 179.218 | 97.025 | ||
| 2. Wet langdurige zorg | 223.982.913 | 215.545.222 | ||
| 3. Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies | 705.411 | 374.290 | ||
| 4. Beschikbaarheidsbijdrage zorgfuncties | 805.290 | 700.491 | ||
| 5. Baten uit onderaanneming | 2.295.594 | 2.268.528 | ||
| 6. Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 4.033.929 | 4.282.977 | ||
| 7. Opbrengsten Jeugdwet | 45.158.076 | 42.687.572 | ||
| Totaal baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 277.160.430 | 265.956.104 | ||
| Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 10 | |||
| 1. Wet maatschappelijke ondersteuning | 32.733.450 | 30.638.632 | ||
| 2. Overige andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 9.093.209 | 9.263.786 | ||
| Totaal andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 41.826.659 | 39.902.418 | ||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 318.987.090 | 305.858.522 | ||
| BEDRIJFSLASTEN: | ||||
| Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | 11 | 17.849.558 | 21.612.154 | |
| Lonen en salarissen | 12 | 157.883.518 | 147.163.864 | |
| Sociale lasten | 13 | 25.912.738 | 23.942.494 | |
| Pensioenlasten | 14 | 13.735.164 | 12.865.243 | |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 15 | 9.272.046 | 10.263.235 | |
| Overige bedrijfskosten | 16 | 86.061.821 | 81.400.943 | |
| Som der bedrijfslasten | 310.714.844 | 297.247.933 | ||
| Financiële baten en lasten | 17 | |||
| 1. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1.759.991 | 2.845.558 | ||
| 2. Rentelasten en soortgelijke kosten | -43.018 | -46.433 | ||
| Totaal Financiële baten en lasten | 1.716.973 | 2.799.125 | ||
| RESULTAAT BOEKJAAR | 9.989.219 | 11.409.714 |
Resultaatbestemming
| Het resultaat is als volgt verdeeld: | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| Toevoeging/(onttrekking): | ||||
| Reserve aanvaadbare kosten Wlz | 13.061.652 | 14.553.718 | ||
| Reserve Wmo | -2.172.035 | -2.490.920 | ||
| Reserve Jeugdwet | -262.281 | 52.912 | ||
| Reserve overige financiering | -638.117 | -697.986 | ||
| Algemene reserves | 0 | -8.010 | ||
| 9.989.219 | 11.409.714 |