6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2025
| Leninggever | Datum | Hoofdsom | Totale looptijd | Soort lening | Werke-lijke-rente | Restschuld 31 december 2024 | Nieuwe leningen in 2025 | Aflossing in 2025 | Restschuld 31 december 2025 | Restschuld over 5 jaar | Resterende looptijd in jaren eind 2025 | Aflos-sings-wijze | Aflossing 2026 | Gestelde zeker- heden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | € | € | € | € | € | € | |||||||
| Bank Ned. Gemeenten | 02/08/13 | 1.700.938 | 17 | hypo- theek | 2,67% | 594.679 | 0 | 100.569 | 494.110 | 0 | 5 | variabel | 100.569 | rijksgarantie |
| Bank Ned. Gemeenten | 27/06/07 | 3.000.000 | 20 | hypo- theek | 4,27% | 451.882 | 0 | 150.628 | 301.255 | 0 | 2 | variabel | 150.628 | WfZ |
| Bank Ned. Gemeenten | 28/11/06 | 3.000.000 | 20 | hypo- theek | 3,30% | 300.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1 | lineair | 150.000 | WfZ |
| Bank Ned. Gemeenten | 02/10/08 | 2.669.011 | 24 | hypo- theek | 4,75% | 127.728 | 0 | 42.576 | 85.152 | 0 | 2 | lineair | 42.576 | rijksgarantie |
| Totaal | 1.474.289 | 0 | 443.773 | 1.030.517 | 0 | 443.773 |
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen met WfZ borgstelling luiden als volgt:
• 1e hypothecaire inschrijving ad € 6.000.000 gezamelijk door het WfZ op al het onroerend goed, met uitzondering van:
- W1617, Lauwers 17 te Assen (nieuwbouw)
- X1177, Smetanalaan 536 te Assen (nieuwbouw)
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op de machines, installaties en inventaris.