6.1.3 Kasstroomoverzicht 2025
| Ref. | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € | € | € | € | ||
| Bedrijfsresultaat | 8.272.246 | 8.610.588 | ||||
| Aanpassingen voor: | ||||||
| - afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 15 | 9.272.046 | 10.263.235 | |||
| - mutaties voorzieningen | 5 | -290.925 | -1.301.933 | |||
| - boekresultaten afstoting vaste activa | -1.402.452 | -792.452 | ||||
| 7.578.670 | 8.168.850 | |||||
| Veranderingen in vlottende middelen: | ||||||
| - vorderingen | 2 | -6.619.462 | 738.612 | |||
| - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 7 | 8.096.816 | 6.762.151 | |||
| 1.477.353 | 7.500.763 | |||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 17.328.268 | 24.280.201 | ||||
| Ontvangen interest | 17 | 1.759.991 | 2.845.559 | |||
| Betaalde interest | 17 | -43.018 | -46.433 | |||
| 1.716.973 | 2.799.126 | |||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 19.045.241 | 27.079.327 | ||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||
| Investeringen materiële vaste activa | 1 | -20.966.104 | -12.360.446 | |||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 1 | 2.270.557 | 2.320.388 | |||
| Uitgaven en ontvangsten uit hoofde van deposito's die niet op zeer korte termijn liquide zijn | -10.000.000 | 0 | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -28.695.547 | -10.040.058 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Aflossing langlopende schulden | 6 | -443.772 | -443.772 | |||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -443.772 | -443.772 | ||||
| Mutatie geldmiddelen | -10.094.078 | 16.595.497 | ||||
| Stand geldmiddelen per 1 januari | 3 | 99.259.895 | 82.664.397 | |||
| Stand geldmiddelen per 31 december | 3 | 89.165.818 | 99.259.895 |
Toelichting:
De kasstroom uit investeringsactiviteiten is gecorrigeerd met € 1,1 mln. (2024: 2,7 mln.) aan investeringen materiële vaste activa welke nog niet zijn betaald op 31-12-2025. Deze investeringen zijn gepresenteerd op de kortlopende schulden. De boekwinst van verkochte vaste activa voor een bedrag van 1,4 mln., is gepresenteerd onder de desinvesteringen materiële vaste activa.